DC CV RGB Driver
產品介紹
規格
技術資料
型號 | AGD-CD333VA1 | |
---|---|---|
輸入 | 電壓/頻率 | 直流, 12…24V |
漏電流 | < 0.25mA | |
待機功耗 | < 0.5W | |
輸出 | 電壓 | = 輸入 |
電流 | 每通道 3A, 最大9A | |
功率 | 216W | |
保護 | 短路 | 可程式改變保護點 |
開路 | 可程式改變保護點 | |
附載變化 | 可程式改變保護點 | |
隔離 | 輸入/輸出 無, 輸出/DALI FELV, 輸入/DALI FELV | |
工作環境 | 溫度 | Ta: -30...+50℃, Tc: 70℃ |
濕度 | 20...95% | |
儲存 | -40...+80℃, 10...95% | |
調光 | DALI | DALI-2 IEC 62386 101, 102, 209, 251, 252, 253 |
調光模式 | PWM | |
其他 | 偵測&資料 | 輸出入功率、累積功率、啟動時間等等 |
尺寸 | 95x40x24mm | |
重量 |