DC Constant Current LED Driver
產品介紹
規格
技術資料
型號 | AGD-LD131CA3 | |
---|---|---|
輸入 | 功率/頻率 | DC, 12…48V |
漏電流 | < 0.25mA | |
待機功耗 | < 0.5W | |
輸出 | 電壓 | 3 ... 輸入電壓 - 3V |
電流 | 標準0.1...1A, 預設300mA, 可程式 | |
功率 | 最大45W | |
PSTLM | <= 1 | |
SVM | <= 0.4 | |
保護 | 短路 | 可程式變更保護點 |
開路 | 可程式變更保護點 | |
附載變化 | 即時量測電壓與電流 | |
隔離 | 輸入/輸出 無, 輸出/DALI FELV, 輸入/DALI FELV | |
工作環境 | 溫度 | Ta: -30...+50℃, Tc: 70℃ |
濕度 | 20...95%, 無凝珠 | |
儲存 | -40...+80℃, 10...95%, 無凝珠 | |
調光 | DALI | DALI-2 IEC 62386 101, 102, 207 |
調光模式 | 恆流,混和調變式 | |
其他 | 偵測與資料 | 輸入/輸出功率、累積功率、使用時間/次數、等等 |
尺寸 | 95x40x24mm | |
重量 |