DALI DC定電流LED驅動器
產品介紹
規格
型號 | AGD-LD131CA1 | AGD-LD521CA1 | |
---|---|---|---|
輸出 | 電壓 | 3V~輸入電壓-3V | 3V~輸入電壓-3V |
最大電流 | 1A | 500mA | |
最小電流 | 550mA | 100mA | |
額定功率 | 40W | 25W | |
漣波電流 | <80mA | ||
輸入 | 電壓 | 12V~50V | |
效率 | 大於 90 % | 大於 85 % | |
Inrush I | N/A | ||
漏電流 | <0.75mA | ||
待機功率 | <0.5W | ||
待機功耗 | <0.5W | ||
保護機制 | 短路保護 | 可設定 LED VF 小於 2V | |
開路保護 | 可設定 LED VF 大於 (輸入-2V) | ||
負載變化偵測 | 可偵測 | ||
工作環境 | 工作溫度 | -30 ~ +40℃ | |
工作濕度 | 20 ~ 95% | ||
儲存環境 | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | ||
調光介面 | DALI 介面 | DDALI IEC 62386-102,207 | |
調光輸出模式 | 雙模式,PWM模式,最低 0.05% 輸出。護眼調光模式,最低 1% |
微動開關對應電流表
型號 | AGD-LD131CA1 | AGD-LD521CA1 |
---|---|---|
Switch 1 | 增加30mA | 增加25mA |
Switch 2 | 增加60mA | 增加50mA |
Switch 3 | 增加120mA | 增加50mA |
Switch 4 | 增加240mA | 增加200mA |