DALI Analog Converter
產品介紹
規格
技術資料
型號 | AGD-0B411SB2 | |
---|---|---|
Output | Signal Type | 0-10V |
Max Driving I | 40 mA | |
Isolation | Yes, 500V | |
Input | Voltage | DALI Bus, max 36V |
Current | Normal 6mA/10V, 4.2mA/16V Stable 8mA/10V, DALI Bus max current 10mA |
|
Startup Time | 50 mS, 240mA/16V 500 mS, 8mA/10V |
|
Protection | 0-10V Open Detection | |
Working Environment |
Temperature | -30 ~ +40℃ |
Humidity | 20 ~ 95% | |
Storage | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | |
Dimming | DALI | DALI-2, IEC 62386 -102 |
Dimming Mode | 0-10V or 10V PWM change by jumper |